FUTO Postgraduate School Fees 2020/2021 – See the schedule of fees for the postgraduate students of the Federal University of Technology Owerri (FUTO) for the 2020/2021 academic session. See the Federal University of Technology Owerri, FUTO Postgraduate School Fees below.

This is to inform candidates that the management of Federal University Technology Owerri (FUTO) postgraduate school fees for 2020/2021 session have been released. The School Fees released are for full time and part-time students in PGD, MSC, and PhD programmes.
FUTO Postgraduate School Fees
FUTO PGD Students
FUTO PGD Students pays N71,500 as school fees. See below for the comprehensive breakdown of the fees.
PROGRAM | PGD |
TUITION | 10,000 |
MEDICAL/HEALTH INSURANCE | 13,500 |
REGISTRATION | 5,000 |
CAUTION DEPOSIT | 4,000 |
EXAMS | 3,000 |
LABORATORY | 3,000 |
ICT | 15,000 |
GSA | 5,000 |
SPORTS DEVELOPMENT | 1,000 |
ID CARD | 1,000 |
LIBRARY FEES | 3,000 |
PGS HANDBOOK | 5,000 |
MUNICIPAL CHARGES | 3,000 |
TOTAL | 71,500 |
M.Sc Students (PT & FT)
FUTO M.Sc full time students will pay N106,500 while M.Sc part-time students will pay N113,500 as school fees. See below for the breakdown of the fees.
PROGRAM | M.Sc (FT) | M.Sc (PT) |
TUITION | 25,000 | 25,000 |
MEDICAL/HEALTH INSURANCE | 13,500 | 13,500 |
REGISTRATION | 5,000 | 5,000 |
CAUTION DEPOSIT | 4,000 | 4,000 |
EXAMS | 6,000 | 10,000 |
LABORATORY | 15,000 | 18,000 |
ICT | 15,000 | 15,000 |
GSA | 5,000 | 5,000 |
SPORTS DEVELOPMENT | 1,000 | 1,000 |
ID CARD | 1,000 | 1,000 |
LIBRARY FEES | 5,000 | 5,000 |
PGS HANDBOOK | 5,000 | 5,000 |
MUNICIPAL CHARGES | 6,000 | 6,000 |
TOTAL | 106,500 | 113,500 |
M.BA Students (PT & FT)
FUTO M.BA full time students will pay N121,500 while M.BA part-time students will pay N167,500 as school fees. See below for the breakdown of the fees.
PROGRAM | MBA (FT) | MBA (PT) |
TUITION | 45,000 | 50,000 |
MEDICAL/HEALTH INSURANCE | 13,500 | 23,500 |
REGISTRATION | 5,000 | 10,000 |
CAUTION DEPOSIT | 4,000 | 7,000 |
EXAMS | 6,000 | 10,000 |
LABORATORY | 10,000 | 20,000 |
ICT | 15,000 | 15,000 |
GSA | 5,000 | 5,000 |
SPORTS DEVELOPMENT | 1,000 | 1,000 |
ID CARD | 1,000 | 1,000 |
LIBRARY FEES | 5,000 | 10,000 |
PGS HANDBOOK | 5,000 | 5,000 |
MUNICIPAL CHARGES | 6,000 | 10,000 |
TOTAL | 121,500 | 167,500 |
M.PH Students (PT & FT)
FUTO M.PH full time students will pay N121,500 while M.BA part-time students will pay N167,500 as school fees. See below for the breakdown of the fees.
PROGRAM | MPH (FT) | MPH (PT) |
TUITION | 45,000 | 50,000 |
MEDICAL/HEALTH INSURANCE | 13,500 | 23,500 |
REGISTRATION | 5,000 | 10,000 |
CAUTION DEPOSIT | 4,000 | 7,000 |
EXAMS | 6,000 | 10,000 |
LABORATORY | 10,000 | 20,000 |
ICT | 15,000 | 15,000 |
GSA | 5,000 | 5,000 |
SPORTS DEVELOPMENT | 1,000 | 1,000 |
ID CARD | 1,000 | 1,000 |
LIBRARY FEES | 5,000 | 10,000 |
PGS HANDBOOK | 5,000 | 5,000 |
MUNICIPAL CHARGES | 6,000 | 10,000 |
TOTAL | 121,500 | 167,500 |
PhD Students (PT & FT)
FUTO P.hD full time students will pay N106,500 while P.hD part-time students will pay N113,500 as school fees. See below for the breakdown of the fees.
PROGRAM | PhD (FT) | PhD (PT) |
TUITION | 25,000 | 25,000 |
MEDICAL/HEALTH INSURANCE | 13,500 | 13,500 |
REGISTRATION | 5,000 | 5,000 |
CAUTION DEPOSIT | 4,000 | 4,000 |
EXAMS | 6,000 | 10,000 |
LABORATORY | 15,000 | 18,000 |
ICT | 15,000 | 15,000 |
GSA | 5,000 | 5,000 |
SPORTS DEVELOPMENT | 1,000 | 1,000 |
ID CARD | 1,000 | 1,000 |
LIBRARY FEES | 5,000 | 5,000 |
PGS HANDBOOK | 5,000 | 5,000 |
MUNICIPAL CHARGES | 6,000 | 6,000 |
TOTAL | 106,500 | 113,500 |
Recommended:
Thank you for viewing FUTO Postgraduate School Fees and FUTA application form, feel free to use the comment section below if you have any questions. Do not worry we will respond on time.
Official Website: www.futo.edu.ng | Federal University of Technology Owerri : FUTO
Source: FUTO Postgraduate Portal
Insideschool Team wishes you the best of luck.