List of Top Universities in Africa 2022. In this article, we learn about the African best universities and how they have fared.
In the year 2021 only Universities in South Africa and Egypt made up the top 10 list. While 5 universities from South Africa made it to the top 5 best universities in Africa, 2 from Egypt, 1 from Nigeria, Algeria and Uganda consecutively make the list.
The higher-education institutions in Africa meet the following uniRank selection criteria:
- being chartered, licensed, and/or accredited by the appropriate higher education-related organization in each country
- offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor’s degrees) or postgraduate degrees (master’s or doctoral degrees)
- delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Top Universities in Africa
How did universities compete this year? Find out how your university ranks this year below.
Rank | University | Country |
1 | University of Cape Town | za |
2 | University of the Witwatersrand | za |
3 | University of Pretoria | za |
4 | Universiteit Stellenbosch | za |
5 | University of KwaZulu-Natal | za |
6 | The American University in Cairo | eg |
7 | North-West University | za |
8 | University of Johannesburg | za |
9 | University of Nairobi | ke |
10 | Rhodes University | za |
11 | Cairo University | eg |
12 | University of the Western Cape | za |
13 | University of Ghana | gh |
14 | Makerere University | ug |
15 | University of Namibia | na |
16 | Université de la Reunion | re |
17 | Mansoura University | eg |
18 | University of the Free State | za |
19 | Cape Peninsula University of Technology | za |
20 | Nelson Mandela University | za |
21 | Ain Shams University | eg |
22 | Université Cadi Ayyad | ma |
23 | Kenyatta University | ke |
24 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | gh |
25 | Addis Ababa University | et |
26 | Strathmore University | ke |
27 | Alexandria University | eg |
28 | Durban University of Technology | za |
29 | Université Cheikh Anta Diop | sn |
30 | The German University in Cairo | eg |
31 | Tshwane University of Technology | za |
32 | Université Mohammed V | ma |
33 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | eg |
34 | Namibia University of Science and Technology | na |
35 | Al-Azhar University | eg |
36 | University of Dar es Salaam | tz |
37 | University of Botswana | bw |
38 | Universidade Eduardo Mondlane | mz |
39 | Université Al Akhawayn | ma |
40 | United States International University Africa | ke |
41 | University of Zimbabwe | zw |
42 | Assiut University | eg |
43 | University of Ibadan | ng |
44 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène | dz |
45 | Université Mohamed Boudiaf de M’sila | dz |
46 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | ke |
47 | University of Fort Hare | za |
48 | Helwan University | eg |
49 | Université Hassan II de Casablanca | ma |
50 | University of Khartoum | sd |
51 | Central University of Technology | za |
52 | Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen | dz |
53 | Université Ferhat Abbas Sétif 1 | dz |
54 | University of Rwanda | rw |
55 | Université Frères Mentouri de Constantine 1 | dz |
56 | University of Cape Coast | gh |
57 | University of Lagos | ng |
58 | Sudan University of Science and Technology | sd |
59 | Université Abderrahmane Mira de Béjaia | dz |
60 | Benha University | eg |
61 | University of Mauritius | mu |
62 | Egerton University | ke |
63 | University of Nigeria | ng |
64 | Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou | dz |
65 | Modern Sciences and Arts University | eg |
66 | Zagazig University | eg |
67 | Obafemi Awolowo University | ng |
68 | Egypt-Japan University of Science and Technology | eg |
69 | Université Ahmed Ben Bella d’Oran 1 | dz |
70 | Moi University | ke |
71 | Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem | dz |
72 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | ma |
73 | Tanta University | eg |
74 | University of Zululand | za |
75 | University of Zambia | zm |
76 | Misr University for Science and Technology | eg |
77 | Covenant University | ng |
78 | University of Eswatini | sz |
79 | University of Limpopo | za |
80 | Sokoine University of Agriculture | tz |
81 | Université Ibn Zohr | ma |
82 | Jimma University | et |
83 | Midlands State University | zw |
84 | Université Benyoucef Benkhedda d’Alger 1 | dz |
85 | University of Education, Winneba | gh |
86 | Université Hassiba Ben Bouali de Chlef | dz |
87 | Université Hadj Lakhder de Batna 1 | dz |
88 | Muhimbili University of Health and Allied Sciences | tz |
89 | Université Mohamed Khider de Biskra | dz |
90 | Université Kasdi Merbah de Ouargla | dz |
91 | Ashesi University | gh |
92 | Uganda Christian University | ug |
93 | Mount Kenya University | ke |
94 | Africa University | zw |
95 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf | dz |
96 | Université Ibn Tofail | ma |
97 | Université Mohammed VI Polytechnique | ma |
98 | Walter Sisulu University | za |
99 | Vaal University of Technology | za |
100 | Université de Batna 2 | dz |
Courtesy: 4icu